电话
132-2066-9110

| 型号 | YNT-PR50-2050 | YNT-PR180-3150 | YNT-PR210-2700 | |
| 负载 | 50kg | 180kg | 210kg | |
| 最大工作半径 | 2050mm | 3150mm | 2700mm | |
| 自由度 | 6轴 | 4轴 | 6轴 | |
| 本体重量 | 530kg | 1850kg | 1140kg | |
| 关节速度 | J1 | 160°/s | 130°/s | 123°/s |
| J2 | 120°/s | 130°/s | 115°/s | |
| J3 | 120/s | 130°/s | 112°/s | |
| J4 | 225°/s | 300°/s | 179°/s | |
| J5 | 225°/s | - | 172°/s | |
| J6 | 225°/s | - | 219°/s | |
| 关节范围 | J1 | ±185° | ±180° | ±185° |
| J2 | -85°~+135° | -42°~+85° | -85*-+50* | |
| J3 | -200*~+75° | -20*~+120° | -65*~+210° | |
| J4 | ±360° | ±300° | ±350° | |
| J5 | ±120° | - | ±125° | |
| J6 | ±360° | - | ±350° | |
| 防护等级 | IP54 | |||
| 重复定位精度 | ±0.01mm | |||
| 工作温度 | 0-45 | |||
上一篇:并联机器人
下一篇:没有了
